はじめに
今回は、アメリカ株で宇宙関連銘柄として有名なプラネットラボ(Planet Labs PBC)の決算をまとめます。
会社の概略
プラネットラボは、衛星画像とデータ分析を専門とする会社です。 プラネットラボは、農業、林業、災害対応、都市計画、環境モニタリングなど、さまざまな用途で衛星画像をよりアクセスしやすくすることを目的として、元 NASA の科学者グループによって 2010 年に設立されました。
プラネットラボは、地球全体をカバーする地球表面の高解像度画像を毎日キャプチャする地球観測衛星の大規模な艦隊を運用しています。 同社の衛星は Doves と言う名で知られており、地球表面の詳細な画像をキャプチャできる高解像度カメラを搭載した小さな立方体型の衛星です。
プラネットラボの衛星画像とデータは、政府、非営利組織、営利企業、研究者など、幅広い顧客によって使用されています。 同社のデータと分析は、土地利用の変化の監視、森林破壊の追跡、作物の健康状態の評価、インフラストラクチャの監視、都市の成長のマッピング、災害対応の取り組みの支援など、さまざまな目的で使用されています。
衛星画像とデータ サービスに加えて、プラネットラボは一連のデータ分析ツールとアプリケーションも提供しています。これにより、ユーザーは時間の経過に伴う変化の検出、オブジェクトや特徴の特定、高度な地理空間分析の実行など、画像から貴重な洞察を引き出すことができます。
全体として、Planet Labs は衛星画像とデータ分析の大手プロバイダーであり、ユーザーは地球表面の変化を高い精度と頻度で監視および理解することができます。
純利益、営業キャッシュフロー、売上高のまとめ(グラフ)
四半期ごとのグラフ
年ごとのグラフ
純利益
純利益(Net Income)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 純利益 (Net Income) [1,000ドル] |
4/30/2022 | -44,360 |
7/31/2022 | -39,529 |
10/31/2022 | -40,236 |
1/31/2023 | -37,841 |
4/30/2023 | -34,444 |
7/31/2023 | -37,975 |
10/31/2023 | -38,004 |
1/31/2024 | -30,086 |
4/30/2024 | -29,293 |
7/31/2024 | -38,668 |
10/31/2024 | -20,081 |
年ごとのデータ
年 | 純利益 (Net Income) [1,000ドル] |
1/31/2020 | -123,714 |
1/31/2021 | -127,103 |
1/31/2022 | -137,124 |
1/31/2023 | -161,966 |
1/31/2024 | -140,509 |
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー(Total Cash Flow from Operating Activities)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) |
4/30/2022 | -6,534 |
7/31/2022 | -22,270 |
10/31/2022 | -30,310 |
1/31/2023 | -14,815 |
4/30/2023 | -30,601 |
7/31/2023 | 9,597 |
10/31/2023 | -22,870 |
1/31/2024 | -6,837 |
4/30/2024 | -42,97 |
7/31/2024 | -7,858 |
10/31/2024 | 4,076 |
年ごとのデータ
年 | 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) |
1/31/2020 | -33,687 |
1/31/2021 | -4,027 |
1/31/2022 | -42,211 |
1/31/2023 | -73,933 |
1/31/2024 | -50,711 |
売上高
売上高(Total Revenue)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] |
4/30/2022 | 40,127 |
7/31/2022 | 48,450 |
10/31/2022 | 49,704 |
1/31/2023 | 52,975 |
4/30/2023 | 52,703 |
7/31/2023 | 53,761 |
10/31/2023 | 55,380 |
1/31/2024 | 58,852 |
4/30/2024 | 60,440 |
7/31/2024 | 61,092 |
10/31/2024 | 61,266 |
年ごとのデータ
年 | 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] |
1/31/2020 | 95,736 |
1/31/2021 | 113,168 |
1/31/2022 | 131,209 |
1/31/2023 | 191,256 |
1/31/2024 | 220,696 |
EPS(一株あたりの純利益)
四半期 | EPS [$] |
1/31/2022 | -0.26 |
4/30/2022 | -0.17 |
7/31/2022 | -0.15 |
10/31/2022 | -0.15 |
1/31/2023 | -0.14 |
4/30/2023 | -0.07 |
7/31/2023 | -007 |
10/31/2023 | -0.05 |
1/31/2024 | -0.06 |
4/30/2024 | -0.05 |
7/31/2024 | -0.06 |
10/31/2024 | -0.02 |
DSO(売掛金回収に要する日数)
これは、以前に以下のページでも投稿したのですが、改めて記載します。
ブラックスカイ(BKSY)
マクサーテクノロジーズ(MAXR)
プラネットラボ(PL)
スパイア グローバル(SPIR)
ロケットラボ(RKLB)
四半期 | DSO [日] |
4/30/2022 | 78.4 |
7/31/2022 | 47.7 |
10/31/2022 | 50.6 |
1/31/2023 | 58.5 |
4/30/2023 | 67.5 |
7/31/2023 | 67.4 |
10/31/2023 | 70.4 |
1/31/2024 | 68.6 |
4/30/2024 | 61.8 |
7/31/2024 | 61.6 |
10/31/2024 | 61.6 |
地域ごとの売上
地域ごとの売上は以下です。単位は1,000ドルです。
四半期 | アメリカ合衆国 (United States) | ノルウェー (Norway) | カナダ (Canada) | その他 (Rest of World) |
4/30/2022 | 18,752 | 1785 | 3,976 | 15,614 |
四半期 | アメリカ合衆国 (United States) | ノルウェー (Norway) | その他 (Rest of World) |
7/31/2022 | 25,729 | 1,769 | 20,952 |
10/31/2022 | 27,191 | 3,226 | 19,287 |
四半期 | アメリカ合衆国 (United States) | その他 (Rest of World) |
1/31/2023 | 26,101 | 26,874 |
4/30/2023 | 23,127 | 29,576 |
7/31/2023 | 27,038 | 26,723 |
10/31/2023 | 23,348 | 32,032 |
1/31/2024 | 25,207 | 33,645 |
4/30/2024 | 29,060 | 31,380 |
7/31/2024 | 28,755 | 32,337 |
10/31/2024 | 25,294 | 35,972 |
2022年Q1から2022年Q2にかけて、アメリカ合衆国での売上の伸びが顕著ですね。
年 | アメリカ合衆国 (United States) | カナダ (Canada) | その他 (Rest of World) |
1/31/2021 | 61,471 | 15,910 | 35,787 |
1/31/2022 | 55,993 | 9,370 | 65,846 |
1/31/2023 | 97,773 | 12,952 | 80,531 |
プラネットラボ(PL)の取り扱いのある証券会社
松井証券参考.投資関係の本の紹介
以下に投資関係の本を上げておきますので、面白そうなのがあったら、確認してみてください。