はじめに
今回は、アメリカ株で宇宙関連銘柄として有名なブラックスカイ(BlackSky Technology Inc. )の決算をまとめます。
会社の概要
ブラックスカイは、衛星画像、人工知能、およびその他のデータ ソースを組み合わせて使用して、地球の表面に関するグローバルな監視サービスと洞察を提供する地理空間インテリジェンス企業です。 同社の技術により、ユーザーは気象パターン、自然災害、地政学的発展など、さまざまな地球規模の出来事をほぼリアルタイムで監視および分析できます。 ブラックスカイの顧客には政府機関、企業などが含まれており、そのサービスは防衛とセキュリティ、エネルギー、金融など、幅広い業界で利用されています。本社はバージニア州ハーンドンにあります。
純利益、営業キャッシュフロー、売上高のまとめ(グラフ)
単位は1,000ドルです。
四半期ごとのグラフ
年ごとのグラフ
純利益
純利益(Net Income)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 純利益 (Net Income) [1,000ドル] |
2021年 Q2 | -35,585 |
2021年 Q3 | -46,897 |
2021年 Q4 | 5,395 |
2022年 Q1 | -19,988 |
2022年 Q2 | -26,278 |
2022年 Q3 | -13,048 |
2022年 Q4 | -14,975 |
2023年 Q1 | -17,315 |
2023年 Q2 | -33,431 |
2023年 Q3 | 675 |
2023年 Q4 | -3,844 |
2024年 Q1 | -15,810 |
2024年 Q2 | -9,397 |
2024年 Q3 | -12,591 |
年ごとのデータ
年 | 純利益 (Net Income) [1,000ドル] |
2020年 | -19,535 |
2021年 | -245,643 |
2022年 | -74,342 |
2023年 | -53,915 |
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー(Total Cash Flow from Operating Activities)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) |
2021年 Q2 | -10,529 |
2021年 Q3 | -17,630 |
2021年 Q4 | -15,130 |
2022年 Q1 | -12,676 |
2022年 Q2 | -15,113 |
2022年 Q3 | -11,640 |
2022年 Q4 | -5,027 |
2023年 Q1 | -16,602 |
2023年 Q2 | 977 |
2023年 Q3 | -173 |
2023年 Q4 | -1,623 |
2024年 Q1 | -3,810 |
2024年 Q2 | -1,792 |
2024年 Q3 | 1,035 |
年ごとのデータ
年 | 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) |
2020年 | -31,674 |
2021年 | -53,872 |
2022年 | -44,456 |
2023年 | -17,421 |
売上高
売上高(Total Revenue)は以下です。
四半期ごとのデータ
四半期 | 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | 成長率 *前年同期比 [%] |
2021年 Q2 | 7,365 | |
2021年 Q3 | 7,937 | |
2021年 Q4 | 11,489 | |
2022年 Q1 | 13,896 | |
2022年 Q2 | 15,102 | +105 |
2022年 Q3 | 16,935 | +113 |
2022年 Q4 | 19,417 | +69 |
2023年 Q1 | 18,397 | +32 |
2023年 Q2 | 19,327 | +28 |
2023年 Q3 | 21,260 | +26 |
2023年 Q4 | 35,508 | +83 |
2024年 Q1 | 24,236 | +32 |
2024年 Q2 | 24,938 | +29 |
2024年 Q3 | 22,549 | +6 |
年ごとのデータ
年 | 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | 成長率 [%] |
2020年 | 21,135 | |
2021年 | 34,085 | +61 |
2022年 | 65,350 | +92 |
2023年 | 94,500 |
EPS(一株あたりの純利益)
※2024/9/9に株式併合(8株を1株に統合)があったので、2024年Q2以前のEPSを8倍にした。
四半期 | EPS [$] |
2022年 Q2 | -1.68 |
2022年 Q3 | -0.88 |
2022年 Q4 | -1.04 |
2023年 Q1 | -1.04 |
2023年 Q2 | -1.84 |
2023年 Q3 | 0.08 |
2023年 Q4 | -0.24 |
2024年 Q1 | -0.88 |
2024年 Q2 | -0.48 |
2024年 Q3 | -0.70 |
DSO(売掛金回収に要する日数)
これは、以前に以下のページでも投稿したのですが、改めて記載します。
ブラックスカイ(BKSY)
マクサーテクノロジーズ(MAXR)
プラネットラボ(PL)
スパイア グローバル(SPIR)
ロケットラボ(RKLB)
四半期 | DSO [日] |
2021年 Q3 | 52.3 |
2021年 Q4 | 29.9 |
2022年 Q1 | 26.7 |
2022年 Q2 | 26.9 |
2022年 Q3 | 22.9 |
2022年 Q4 | 19.3 |
2022年 Q1 | 30.2 |
2022年 Q2 | 38.8 |
2023年 Q3 | 21.7 |
2023年 Q4 | 12.6 |
2024年 Q1 | 23.8 |
2024年 Q2 | 25.2 |
2024年 Q3 | 37.4 |
地域ごとの売上
地域ごとの売上は以下です。単位は1,000ドルです。
四半期 | 北アメリカ (North America) | 中東 (Middle East) | アジア (Asia) | その他 (Other) |
2022年 Q1 | 11,147 | 594 | 1,994 | 161 |
2022年 Q2 | 12,437 | 782 | 1,584 | 299 |
2022年 Q3 | 14,996 | 969 | 10 | 960 |
2022年 Q4 | 15,472 | 1,114 | 2,658 | 173 |
2023年 Q1 | 14,019 | 1,525 | 2,625 | 228 |
2023年 Q2 | 14,492 | 1,370 | 3,177 | 288 |
2023年 Q3 | 14,433 | 2,738 | 3,827 | 262 |
2023年 Q4 | 17,079 | 2,752 | 15,429 | 248 |
2024年 Q1 | 15,192 | 2,494 | 6,248 | 302 |
2024年 Q2 | 15,029 | 4,150 | 5,526 | 233 |
2024年 Q3 | 13,392 | 3,385 | 5,549 | 223 |
顧客の属性ごとの売上
顧客の属性ごとの売上は以下です。単位は1000ドルです。
四半期 | 米国連邦政府および機関 (U.S. federal government and agencies) | 海外の政府 (International government) | 商用とその他 (Commercial and other) |
2022年 Q1 | 11,063 | 2,745 | 88 |
2022年 Q2 | 12,162 | 2,742 | 198 |
2022年 Q3 | 14,858 | 1,822 | 255 |
2022年 Q4 | 15,103 | 4,066 | 248 |
2023年 Q1 | 13,670 | 4,383 | 344 |
2023年 Q2 | 14,069 | 4,871 | 387 |
2023年 Q3 | 14,041 | 6,846 | 373 |
2023年 Q4 | 16,125 | 18,480 | 363 |
2024年 Q1 | 14,757 | 9,019 | 460 |
2024年 Q2 | 13,948 | 10,028 | 962 |
2024年 Q3 | 12,903 | 9,048 | 598 |
海外の政府向けが伸びていますね。
また、商用とその他について、金額は他と比較すると低いですが、堅調に伸びているので、今後に期待したいですね。(2023.08.11記)
各サービスごとの売上
各サービスごとの売上は以下です。単位は1000ドルです。
四半期 | 画像 (Imagery) | データ、ソフトウェア、分析 (Data, software and analytics) | エンジニアリングと統合 (Engineering & integration) |
2022年 Q1 | 3,610 | 6,162 | 4,124 |
2022年 Q2 | 6,833 | 6,517 | 1,752 |
2022年 Q3 | 10,769 | 4,222 | 1,944 |
注)2022年Q4から、「データ、ソフトウェア、分析(Data, software and analytics)」の分類を「データ、ソフトウェア、分析(Data, software and analytics)」と「プロフェッショナルサービス(Professional services)」の二つに分けるようにした様です。
四半期 | 画像 (Imagery) | データ、ソフトウェア、分析 (Data, software and analytics) | エンジニアリングサービス (Engineering services) | プロフェッショナルサービス (Professional services) |
2023年 Q1 | 12,912 | 2,848 | 9 | 2,628 |
2023年 Q2 | 12,778 | 2,550 | 292 | 3,707 |
2023年 Q3 | 13,507 | 1,757 | 431 | 5,565 |
2023年 Q4 | 15,433 | 3,606 | 11,545 | 4,924 |
2024年 Q1 | 15,895 | 1,938 | 2,316 | 4,087 |
2024年 Q2 | 15,323 | 2,146 | 1,897 | 5,572 |
2024年 Q3 | 15,565 | 1,711 | 737 | 4,536 |
年 | 画像 (Imagery) | データ、ソフトウェア、分析 (Data, software and analytics) | エンジニアリングサービス (Engineering services) | プロフェッショナルサービス (Professional services) | 総売上 (Total revenue) |
2021年 | 8,648 | 6,717 | 9,039 | 9,681 | 34,085 |
2022年 | 34,242 | 13,173 | 9,372 | 8,563 | 65,350 |
2023年 | 54,630 | 10,761 | 12,277 | 16,824 | 94,492 |
参考.投資関係の本の紹介
以下に投資関係の本を上げておきますので、面白そうなのがあったら、確認してみてください。