目次
はじめに
今回は、アメリカ株でハイパーグロース銘柄として有名なパランティア(Palantir Technologies Inc.)の決算をまとめます。
純利益、営業キャッシュフロー、売上高のまとめ(グラフ)
単位は1,000ドルです。
四半期ごとのグラフ

 
年ごとのグラフ

 
純利益
純利益(Net Income)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
| 2021年Q2 | -138,580 | 
| 2021年Q3 | -102,137 | 
| 2021年Q4 | -156,188 | 
| 2022年Q1 | -101,379 | 
| 2022年Q2 | -179,329 | 
| 2022年Q3 | -123,875 | 
| 2022年Q4 | 30,878 | 
| 2023年Q1 | 16,802 | 
| 2023年Q2 | 28,127 | 
| 2023年Q3 | 71,505 | 
| 2023年Q4 | 93,391 | 

2022年Q4では、純利益がついにプラスになりましたね。
(2023.02.22記)
年ごとのデータ
| 純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
| 2018年 | -580,027 | 
| 2019年 | -579,646 | 
| 2020年 | -1,166,391 | 
| 2021年 | -520,379 | 
| 2022年 | -373,705 | 
| 2023年 | 209,825 | 
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー(Total Cash Flow from Operating Activities)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
| 2021年Q2 | 22,750 | 
| 2021年Q3 | 100,793 | 
| 2021年Q4 | 93,427 | 
| 2022年Q1 | 35,477 | 
| 2022年Q2 | 62,431 | 
| 2022年Q3 | 47,066 | 
| 2022年Q4 | 78,763 | 
| 2023年Q1 | 187,376 | 
| 2023年Q2 | 90,192 | 
| 2023年Q3 | 133,443 | 
| 2023年Q4 | 301,172 | 



パランティアはハイパーグロース株ではありますが、営業キャッシュフローは既にプラスになっているというのが一つのポイントですね。(2022.10.22記)
年ごとのデータ
| 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
| 2018年 | -39,012 | 
| 2019年 | -165,215 | 
| 2020年 | -296,608 | 
| 2021年 | 333,851 | 
| 2022年 | 223,737 | 
| 2023年 | 712,183 | 
売上高
売上高(Total Revenue)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | |
| 2021年Q2 | 375,642 | 
| 2021年Q3 | 392,146 | 
| 2021年Q4 | 432,867 | 
| 2022年Q1 | 446,357 | 
| 2022年Q2 | 473,010 | 
| 2022年Q3 | 477,880 | 
| 2022年Q4 | 508,624 | 
| 2023年Q1 | 525,186 | 
| 2023年Q2 | 533,317 | 
| 2023年Q3 | 558,159 | 
| 2023年Q4 | 608,350 | 
年ごとのデータ
| 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | |
| 2018年 | 595,409 | 
| 2019年 | 742,555 | 
| 2020年 | 1,092,673 | 
| 2021年 | 1,541,889 | 
| 2022年 | 1,905,871 | 
| 2023年 | 2,225,012 | 
EPS(一株あたりの純利益)
| EPS [$] | |
| 2021年Q3 | 0.04 | 
| 2021年Q4 | 0.02 | 
| 2022年Q1 | 0.02 | 
| 2022年Q2 | -0.01 | 
| 2022年Q3 | 0.01 | 
| 2022年Q4 | 0.04 | 
| 2023年Q1 | 0.05 | 
| 2023年Q2 | 0.05 | 
| 2023年Q3 | 0.07 | 
| 2023年Q4 | 0.08 | 





2022年Q2までEPSが減少傾向でしたが、それ以降は増加に転じていますね。(2023.08.30記)
DSO(売掛金回収に要する日数)
| DSO | |
| 2021年Q2 | 47.9 | 
| 2021年Q3 | 48.6 | 
| 2021年Q4 | 38.5 | 
| 2022年Q1 | 45.7 | 
| 2022年Q2 | 50.4 | 
| 2022年Q3 | 58.2 | 
| 2022年Q4 | 54.0 | 
| 2023年Q1 | 44.5 | 
| 2023年Q2 | 53.9 | 
| 2023年Q3 | 65.9 | 
| 2023年Q4 | 59.6 | 




パランティア(PLTR)を購入できる証券会社
松井証券


