はじめに
今回は、アメリカ株で宇宙関連銘柄として有名なロケットラボ(Rocket Lab USA, Inc. )の決算をまとめます。
会社の概要
ロケットラボ は、米国カリフォルニア州ロングビーチに本拠を置く民間の航空宇宙メーカーおよび打ち上げサービス プロバイダーであり、衛星を宇宙に運ぶための小型ロケットの設計、製造、および打ち上げを専門としています。 ロケットラボは、小型衛星を軌道に打ち上げるために特別に設計された、軽量で費用対効果の高いロケットであるエレクトロン ロケットで知られています。
ロケットラボのエレクトロン ロケットは、地球低軌道 (LEO) に最大 300 kg (660 ポンド)、太陽同期軌道 (SSO) に最大 150 kg (330 ポンド) のペイロードを運ぶことができる 2 段ロケットです。 エレクトロン ロケットはロケット ラボのラザフォード エンジンを搭載しており、電動ポンプと 3D プリント技術を使用して製造し、効率的で革新的なものにしています。
ロケットラボは、打ち上げサービスに加えて、ミッション設計、ペイロード統合、地上セグメント サービスなど、エンド ツー エンドのミッション サービスも提供しています。 同社は、地球観測、通信、科学、技術実証などのさまざまな目的で小型衛星を打ち上げるために、衛星運用者、政府機関、研究機関、民間顧客などの顧客にさまざまなサービスを提供しています。
ロケットラボは、ニュージーランドの起業家 Peter Beck によって 2006 年に設立され、小型衛星打ち上げ市場の主要プレーヤーとして急速に頭角を現しました。 同社は数多くのミッションを成功裏に開始し、信頼性と革新性において確固たる実績を持っています。 ロケットラボはニュージーランドと米国に発射場を持ち、より大きなペイロード用の ニュートロン と呼ばれる再利用可能なロケットを開発するなど、さらなる拡張を計画しています。
純利益、営業キャッシュフロー、売上高のまとめ(グラフ)
単位は1,000ドルです。
四半期ごとのグラフ

 
年ごとのグラフ

 
純利益
純利益(Net Income)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
| 2021年Q2 | -16,665 | 
| 2021年Q3 | -87,969 | 
| 2021年Q4 | 3,196 | 
| 2022年Q1 | -26,709 | 
| 2022年Q2 | -37,417 | 
| 2022年Q3 | -34,610 | 
| 2022年Q4 | -37,208 | 
| 2023年Q1 | -45,617 | 
| 2023年Q2 | -45,889 | 
| 2023年Q3 | -40,568 | 
| 2023年Q4 | -50,497 | 
| 2024年Q1 | -44,260 | 
| 2024年Q2 | -41,631 | 
| 2024年Q3 | -51,939 | 
| 2024年Q4 | -52,345 | 
| 2025年Q1 | -60,616 | 
| 2025年Q2 | -66,414 | 
年ごとのデータ
| 純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
| 2020年 | -55,005 | 
| 2021年 | -117,320 | 
| 2022年 | -135,944 | 
| 2023年 | -182,571 | 
| 2024年 | -190,175 | 
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー(Total Cash Flow from Operating Activities)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
| 2021年Q2 | -21,103 | 
| 2021年Q3 | -13,295 | 
| 2021年Q4 | -21,914 | 
| 2022年Q1 | -26,339 | 
| 2022年Q2 | -38,256 | 
| 2022年Q3 | -22,997 | 
| 2022年Q4 | -18,946 | 
| 2023年Q1 | -25,385 | 
| 2023年Q2 | -6,064 | 
| 2023年Q3 | -25,201 | 
| 2023年Q4 | -42,217 | 
| 2024年Q1 | -2,588 | 
| 2024年Q2 | -13,000 | 
| 2024年Q3 | -30,915 | 
| 2024年Q4 | -2,387 | 
| 2025年Q1 | -54,225 | 
| 2025年Q2 | -23,242 | 
年ごとのデータ
| 営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
| 2020年 | -27,757 | 
| 2021年 | -71,791 | 
| 2022年 | -106,538 | 
| 2023年 | -98,867 | 
| 2024年 | -48,890 | 
売上高
売上高(Total Revenue)は以下です。
四半期ごとのデータ
| 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | 成長率 *前年同期比 [%] | |
| 2021年Q2 | 11,280 | |
| 2021年Q3 | 5,287 | |
| 2021年Q4 | 27,478 | |
| 2022年Q1 | 40,703 | |
| 2022年Q2 | 55,474 | +392 | 
| 2022年Q3 | 63,057 | +1093 | 
| 2022年Q4 | 51,762 | +88 | 
| 2023年Q1 | 54,895 | +35 | 
| 2023年Q2 | 62,045 | +12 | 
| 2023年Q3 | 67,661 | +7 | 
| 2023年Q4 | 59,991 | +16 | 
| 2024年Q1 | 92,767 | +69 | 
| 2024年Q2 | 106,251 | +71 | 
| 2024年Q3 | 104,808 | +55 | 
| 2024年Q4 | 132,388 | +120 | 
| 2025年Q1 | 122,569 | +32 | 
| 2025年Q2 | 144,498 | +36 | 
年ごとのデータ
| 売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | 成長率 [%] | |
| 2020年 | 35,160 | |
| 2021年 | 62,237 | +77 | 
| 2022年 | 210,996 | +239 | 
| 2023年 | 244,592 | +16 | 
| 2024年 | 436,214 | +78 | 
EPS(一株あたりの純利益)
| EPS [$] | |
| 2021年Q3 | -0.09 | 
| 2022年Q1 | -0.06 | 
| 2022年Q2 | -0.08 | 
| 2022年Q3 | -0.07 | 
| 2022年Q4 | -0.08 | 
| 2023年Q1 | -0.10 | 
| 2023年Q2 | -0.10 | 
| 2023年Q3 | -0.08 | 
| 2023年Q4 | -0.10 | 
| 2024年Q1 | -0.09 | 
| 2024年Q2 | -0.08 | 
| 2024年Q3 | -0.07 | 
| 2024年Q4 | -0.06 | 
| 2025年Q1 | -0.07 | 
| 2025年Q2 | -0.08 | 

DSO(売掛金回収に要する日数)
これは、以前に以下のページでも投稿したのですが、改めて記載します。

ブラックスカイ(BKSY)
マクサーテクノロジーズ(MAXR)
プラネットラボ(PL)
スパイア グローバル(SPIR)
ロケットラボ(RKLB)
| DSO | |
| 2021年Q4 | 45.3 | 
| 2022年Q1 | 52.6 | 
| 2022年Q2 | 60.2 | 
| 2022年Q3 | 70.8 | 
| 2022年Q4 | 83.1 | 
| 2023年Q1 | 72.5 | 
| 2023年Q2 | 55.8 | 
| 2023年Q3 | 32.3 | 
| 2023年Q4 | 44.1 | 
| 2024年Q1 | 32.6 | 
| 2024年Q2 | 35.1 | 
| 2024年Q3 | 31.6 | 
| 2024年Q4 | 20.2 | 
| 2025年Q1 | 28.2 | 
| 2025年Q2 | 32.0 | 

 
ロケットラボ(RKLB)の取り扱いのある証券会社
松井証券 
 
参考.投資関係の本の紹介
 Ottaka
Ottaka以下に投資関係の本を上げておきますので、面白そうなのがあったら、確認してみてください。
