目次
はじめに
今回は、アメリカ株でバイオテクノロジー関連銘柄として有名なロイヤリティファーマ(Royalty Pharma plc)の決算をまとめます。
純利益、営業キャッシュフロー、売上高のまとめ(グラフ)
単位は1,000ドルです。
四半期ごとのグラフ
年ごとのグラフ
純利益
純利益(Net Income)は以下です。
四半期ごとのデータ
純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
2021年Q2 | 440,776 |
2021年Q3 | 101,929 |
2021年Q4 | 7,904 |
2022年Q1 | 51,761 |
2022年Q2 | 304,504 |
2022年Q3 | 142,651 |
年ごとのデータ
純利益 (Net Income) [1,000ドル] | |
2018年 | 1,377,729 |
2019年 | 2,348,535 |
2020年 | 975,040 |
2021年 | 619,728 |
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフロー(Total Cash Flow from Operating Activities)は以下です。
四半期ごとのデータ
営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
2021年Q2 | 531,720 |
2021年Q3 | 469,759 |
2021年Q4 | 489,957 |
2022年Q1 | 460,270 |
2022年Q2 | 574,952 |
2022年Q3 | 538,827 |
年ごとのデータ
営業キャッシュフロー [1,000ドル] (Total Cash Flow from Operating Activities) | |
2018年 | 1,618,317 |
2019年 | 1,667,239 |
2020年 | 2,034,629 |
2021年 | 2,017,536 |
売上高
売上高(Total Revenue)は以下です。
四半期ごとのデータ
売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | |
2021年Q2 | 554,963 |
2021年Q3 | 585,773 |
2021年Q4 | 575,700 |
2022年Q1 | 562,049 |
2022年Q2 | 535,955 |
2022年Q3 | 573,463 |
年ごとのデータ
売上高 (Total Revenue) [1,000ドル] | |
2018年 | 1,794,894 |
2019年 | 1,814,254 |
2020年 | 2,122,353 |
2021年 | 2,289,463 |
修正キャッシュレシーツ(ACR)とノンGAAP修正キャッシュフロー(ACF)
修正キャッシュレシーツ(ACR)とノンGAAP修正キャッシュフロー(ACF)は以下です。単位は1,000ドルです。
四半期ごとのデータ
修正キャッシュレシーツ (ACR) [1,000ドル] | 成長率 *前年同期比 [%] | |
2020年Q2 | 462,000 | |
2020年Q3 | 472,000 | |
2020年Q4 | 484,000 | |
2021年Q1 | 524,000 | |
2021年Q2 | 475,000 | +2.8 |
2021年Q3 | 587,000 | +24.4 |
2021年Q4 | 543,000 | +12.2 |
2022年Q1 | 605,000 | +15.5 |
2022年Q2 | 524,000 | +10.3 |
2022年Q3 | 597,000 | +1.7 |
ノンGAAP修正キャッシュフロー (ACF) [1,000ドル] | 成長率 *前年同期比 [%] | |
2020年Q2 | 369,000 | |
2020年Q3 | 394,000 | |
2020年Q4 | 423,000 | |
2021年Q1 | 409,000 | |
2021年Q2 | 429,000 | +16.3 |
2021年Q3 | 441,000 | +11.9 |
2021年Q4 | 488,000 | +15.4 |
2022年Q1 | 367,000 | -10.3 |
2022年Q2 | 482,000 | +12.4 |
2022年Q3 | 539,000 | +22.2 |
年ごとのデータ
修正キャッシュレシーツ (ACR) [1,000ドル] | 成長率 *前年比 [%] | |
2020年 | 1,800,000 | |
2021年 | 2,129,000 | +18.3 |
ノンGAAP修正キャッシュフロー (ACF) [1,000ドル] | 成長率 *前年比 [%] | |
2020年 | 1,483,000 | |
2021年 | 1,767,000 | +19.2 |
ロイヤリティファーマ(RPRX)の取り扱いのある証券会社
松井証券
参考.投資関係の本の紹介
Ottaka
以下に投資関係の本を上げておきますので、面白そうなのがあったら、確認してみてください。